Ediția XXVI a Infoliceanul a adunat peste 80 de elevi din toate liceele de cu profil tehnic sau IT din județ și nu numai. La sfârșit de ediție am numărat peste 20 de premii și experiență de valorificat pe mai departe.
Ca și în anii precedenți, concursul are loc prin implicarea cadrelor didactice ale Liceului Tehnologic ”Avram Iancu” și Colegiului Național ”Samuel von Brukenthal”. Cat despre Ropardo, tradiția de 24 de ani continua cu suportul complet acordat. Echipa de ingineri de software asigură ca de fiecare data tot suportul de cunoștințe IT, subiecte, corectare. Toți ocupanții locurilor 1,2 și 3 de la toate secțiunile sunt răsplătiți pe măsura rezultatelor.
Ediția din 2019 a concursului cuprinde 4 secțiuni:
Nr.crt. | Nume si prenume elev | Scoala | Clasa | Prof. indrumator | Total | Loc obţinut |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LuL | Colegiul National "Gheorghe Lazăr", Sibiu | X | PrG | 185 | I |
2 | CrC | Liceul Tehnologic "Școala Națională de Gaz", Mediaș | X | BeC | 180 | II |
3 | AlȘ | Colegiul National "Gheorghe Lazăr", Sibiu | IX | OaM | 155 | III |
4 | MuC | Colegiul National "Octavian Goga", Sibiu | X | DeA | 155 | III |
5 | StG | Colegiul National "Gheorghe Lazăr", Sibiu | X | PrG | 150 | M |
6 | CîAO | Colegiul Tehnic Energetic Sibiu | X | PoV | 145 | |
7 | TeAB | Colegiul National "Gheorghe Lazăr", Sibiu | X | PrG | 140 | |
8 | ȘtR | Colegiul National "Gheorghe Lazăr", Sibiu | X | PrG | 135 | |
9 | OaDL | Colegiul National "Samuel von Brukenthal", Sibiu | X | FlD | 130 | |
10 | IaO | Colegiul National "Gheorghe Lazăr", Sibiu | X | PrG | 130 | |
11 | RaTA | Colegiul National "Samuel von Brukenthal", Sibiu | X | FlD | 125 | |
12 | ViIP | Liceul Tehnologic "Școala Națională de Gaz", Mediaș | X | BeC | 125 | |
13 | MiA | Liceul Teoretic "Onisifor Ghibu", Sibiu | X | HeD | 125 | |
14 | BuC | Colegiul National "Samuel von Brukenthal", Sibiu | X | FlD | 120 | |
15 | FâAC | Colegiul National "Samuel von Brukenthal", Sibiu | X | FlD | 115 | |
16 | OpBE | Colegiul National "Samuel von Brukenthal", Sibiu | X | FlD | 115 | |
17 | ThGM | Colegiul National "Samuel von Brukenthal", Sibiu | X | FlD | 115 | |
18 | BăA | Liceul Teoretic "Onisifor Ghibu", Sibiu | IX | HeD | 105 | |
19 | BoC | Liceul Teoretic "Onisifor Ghibu", Sibiu | X | HeD | 105 | |
20 | GhŞ | Liceul Teoretic "Onisifor Ghibu", Sibiu | X | HeD | 105 | |
21 | ȘaIFM | Colegiul Tehnic Energetic Sibiu | X | PoV | 100 | |
22 | ViA | Colegiul Național ”Mircea cel Bătrân”, Rm. Vâlcea | X | MlM | 100 | |
23 | FaE | Colegiul National "Gheorghe Lazăr", Sibiu | X | PrG | 95 | |
24 | DrDG | Colegiul National "Samuel von Brukenthal", Sibiu | X | FlD | 90 | |
25 | GiŞ | Liceul Teoretic "Onisifor Ghibu", Sibiu | X | HeD | 85 | |
26 | StPG | Colegiul National "Octavian Goga", Sibiu | X | DeA | 65 | |
27 | MaD | Colegiul National "Octavian Goga", Sibiu | X | DeA | 60 | |
28 | UnR | Liceul Teoretic "Onisifor Ghibu", Sibiu | IX | HeD | 45 | |
29 | HrS | Colegiul National "Gheorghe Lazăr", Sibiu | IX | OaM | 40 | |
30 | PaA | Colegiul Tehnic Energetic Sibiu | X | PoV | 0 | |
31 | HoR | Colegiul Tehnic Energetic Sibiu | X | DuA | 0 |
Nr.crt. | Nume si prenume elev | Scoala | Clasa | Prof. indrumator | Total | Loc obţinut |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | OrPD | Colegiul National "Gheorghe Lazar" Sibiu | 11 | OaM | 160 | I |
2 | PaV | Colegiul National "Gheorghe Lazar" Sibiu | 12 | PrGSA | 150 | II |
3 | PaV | Colegiul National "Mircea cel Bătran" Râmnicu Vâlcea | 12 | ArAA | 145 | III |
4 | PeD | Liceul Teoretic "Onisifor Ghibu" Sibiu | 12 | AvM | 140 | M |
5 | RuR | Colegiul National "Gheorghe Lazar" Sibiu | 11 | PrGSA | 140 | M |
6 | SaR | Colegiul National "Gheorghe Lazar" Sibiu | 11 | PrGSA | 140 | M |
7 | FrA | Liceul Teoretic "Onisifor Ghibu" Sibiu | 11 | AvM | 120 | |
8 | FlRC | Colegiul National "Octavian Goga" Sibiu | 11 | DeA | 30 |
Folosim cookie-uri pentru a ne asigura că vă oferim cea mai bună experiență pe site-ul nostru. Navigând în continuare vă exprimați acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii
The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.