Dezvoltă o aplicație în C/C++ care să rezolve problema dată
Crează un program soft și/sau o pagină web cu conținut educațional
Realizează pe loc o prezentare PowerPoint pe o temă propusă de comisie
Realizează pe loc un desen tehnic pe o temă propusă de comisia de evaluare
Ediția a XXVI-a a concursului Infoliceanul s-a încheiat. Urmărește pagina noastră pentru înscrierile de anul viitor.
Vă aşteptăm cu mult interes pe toţi, ne bucurăm de participarea voastră, de întâlnirile cu prietenii vechi şi de legarea unor noi prietenii. Vă dorim tuturor inspiraţie, mult succes şi o răsplată pe măsură pentru cei mai buni!
Locațiile de desfășurare a concursului sunt:
Liceul Tehnologic “Avram Iancu”
Adresa: Sibiu, str. Movilei nr. 8
Telefon: 0269 210 925
Colegiul Național “Samuel von Brukenthal”
Adresa: Sibiu, str. Piața Huet nr. 5
Telefon: 0269 211 322
Liceul Tehnologic “Avram Iancu” - Sibiu
Liceul Tehnologic „Avram Iancu” - Sibiu
Colegiul Național “Samuel von Brukenthal” - Sibiu
Liceul Tehnologic “Avram Iancu” - Sibiu
Felicitări câștigătorilor!
Nr.crt. | Nume si prenume elev | Scoala | Clasa | Prof. indrumator | Total | Loc obţinut |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LuL | Colegiul National "Gheorghe Lazăr", Sibiu | X | PrG | 185 | I |
2 | CrC | Liceul Tehnologic "Școala Națională de Gaz", Mediaș | X | BeC | 180 | II |
3 | AlȘ | Colegiul National "Gheorghe Lazăr", Sibiu | IX | OaM | 155 | III |
4 | MuC | Colegiul National "Octavian Goga", Sibiu | X | DeA | 155 | III |
5 | StG | Colegiul National "Gheorghe Lazăr", Sibiu | X | PrG | 150 | M |
6 | CîAO | Colegiul Tehnic Energetic Sibiu | X | PoV | 145 | |
7 | TeAB | Colegiul National "Gheorghe Lazăr", Sibiu | X | PrG | 140 | |
8 | ȘtR | Colegiul National "Gheorghe Lazăr", Sibiu | X | PrG | 135 | |
9 | OaDL | Colegiul National "Samuel von Brukenthal", Sibiu | X | FlD | 130 | |
10 | IaO | Colegiul National "Gheorghe Lazăr", Sibiu | X | PrG | 130 | |
11 | RaTA | Colegiul National "Samuel von Brukenthal", Sibiu | X | FlD | 125 | |
12 | ViIP | Liceul Tehnologic "Școala Națională de Gaz", Mediaș | X | BeC | 125 | |
13 | MiA | Liceul Teoretic "Onisifor Ghibu", Sibiu | X | HeD | 125 | |
14 | BuC | Colegiul National "Samuel von Brukenthal", Sibiu | X | FlD | 120 | |
15 | FâAC | Colegiul National "Samuel von Brukenthal", Sibiu | X | FlD | 115 | |
16 | OpBE | Colegiul National "Samuel von Brukenthal", Sibiu | X | FlD | 115 | |
17 | ThGM | Colegiul National "Samuel von Brukenthal", Sibiu | X | FlD | 115 | |
18 | BăA | Liceul Teoretic "Onisifor Ghibu", Sibiu | IX | HeD | 105 | |
19 | BoC | Liceul Teoretic "Onisifor Ghibu", Sibiu | X | HeD | 105 | |
20 | GhŞ | Liceul Teoretic "Onisifor Ghibu", Sibiu | X | HeD | 105 | |
21 | ȘaIFM | Colegiul Tehnic Energetic Sibiu | X | PoV | 100 | |
22 | ViA | Colegiul Național ”Mircea cel Bătrân”, Rm. Vâlcea | X | MlM | 100 | |
23 | FaE | Colegiul National "Gheorghe Lazăr", Sibiu | X | PrG | 95 | |
24 | DrDG | Colegiul National "Samuel von Brukenthal", Sibiu | X | FlD | 90 | |
25 | GiŞ | Liceul Teoretic "Onisifor Ghibu", Sibiu | X | HeD | 85 | |
26 | StPG | Colegiul National "Octavian Goga", Sibiu | X | DeA | 65 | |
27 | MaD | Colegiul National "Octavian Goga", Sibiu | X | DeA | 60 | |
28 | UnR | Liceul Teoretic "Onisifor Ghibu", Sibiu | IX | HeD | 45 | |
29 | HrS | Colegiul National "Gheorghe Lazăr", Sibiu | IX | OaM | 40 | |
30 | PaA | Colegiul Tehnic Energetic Sibiu | X | PoV | 0 | |
31 | HoR | Colegiul Tehnic Energetic Sibiu | X | DuA | 0 |
Nr.crt. | Nume si prenume elev | Scoala | Clasa | Prof. indrumator | Total | Loc obţinut |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | OrPD | Colegiul National "Gheorghe Lazar" Sibiu | 11 | OaM | 160 | I |
2 | PaV | Colegiul National "Gheorghe Lazar" Sibiu | 12 | PrGSA | 150 | II |
3 | PaV | Colegiul National "Mircea cel Bătran" Râmnicu Vâlcea | 12 | ArAA | 145 | III |
4 | PeD | Liceul Teoretic "Onisifor Ghibu" Sibiu | 12 | AvM | 140 | M |
5 | RuR | Colegiul National "Gheorghe Lazar" Sibiu | 11 | PrGSA | 140 | M |
6 | SaR | Colegiul National "Gheorghe Lazar" Sibiu | 11 | PrGSA | 140 | M |
7 | FrA | Liceul Teoretic "Onisifor Ghibu" Sibiu | 11 | AvM | 120 | |
8 | FlRC | Colegiul National "Octavian Goga" Sibiu | 11 | DeA | 30 |
Folosim cookie-uri pentru a ne asigura că vă oferim cea mai bună experiență pe site-ul nostru. Navigând în continuare vă exprimați acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii
The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.