Ediția aniversară Infoliceanul XXV a adus multe noutăți și suprize pentru concurenți. De asemenea, am invitat și elevi ai liceelor din județele vecine să încerce experiența Infoliceanul.
Ca și în anii precedenți, concursul are loc prin implicarea cadrelor didactice ale Liceului Tehnologic ”Avram Iancu” și Colegiului Național ”Samuel von Brukenthal”. Cat despre Ropardo, tradiția de 24 de ani continua cu suportul complet acordat. Echipa de ingineri de software asigură ca de fiecare data tot suportul de cunoștințe IT, subiecte, corectare. Toți ocupanții locurilor 1,2 și 3 de la toate secțiunile sunt răsplătiți pe măsura rezultatelor.
Ediția din 2018 a concursului cuprinde 4 secțiuni:
Nr.crt. | Nume si prenume elev | Scoala | Clasa | Prof. indrumator | Total | Loc obţinut |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | IaO | Colegiul National "Gheorghe Lazăr" - Sibiu | IX | PrG | 170 | I |
2 | FeFC | Liceul Tehnologic "Școala Națională de Gaz" - Mediaș | X | MaC | 165 | II |
3 | MuC | Colegiul Național "Octavian Goga" - Sibiu | IX | DeA | 160 | III |
4 | LuL | Colegiul National "Gheorghe Lazăr" - Sibiu | IX | PrG | 140 | Mențiune |
5 | TaD | Colegiul National "Gheorghe Lazăr" - Sibiu | IX | PrG | 140 | Mențiune |
6 | BuC | Colegiul National "Samuel von Brukenthal" - Sibiu | IX | FlD | 130 | Mențiune |
7 | StR | Colegiul National "Gheorghe Lazăr" - Sibiu | IX | PrG | 130 | Mențiune |
8 | IfIF | Colegiul Național "Octavian Goga" - Sibiu | X | DeA | 100 | |
9 | ViIP | Liceul Tehnologic "Școala Națională de Gaz" - Mediaș | IX | BeM | 100 | |
10 | MaD | Colegiul Național "Octavian Goga" - Sibiu | IX | DeA | 90 | |
11 | BeGN | Colegiul Național "Octavian Goga" - Sibiu | IX | DeA | 80 | |
12 | StG | Colegiul National "Gheorghe Lazăr" - Sibiu | IX | PrGC | 80 | |
13 | CrC | Liceul Tehnologic "Școala Națională de Gaz" - Mediaș | IX | BeM | 70 | |
14 | TeBA | Colegiul National "Gheorghe Lazăr" - Sibiu | IX | PrG | 60 | |
15 | BoGȘ | Liceul Tehnologic "Școala Națională de Gaz" - Mediaș | X | MaC | 50 | |
16 | DiA | Liceul Teoretic "Onisifor Ghibu" - Sibiu | X | AvM | 50 | |
17 | OpBE | Colegiul National "Samuel von Brukenthal" - Sibiu | IX | FlD | 50 |
Profesor evaluator | Scoala |
---|---|
HaM | Colegiul National "Samuel von Brukenthal" - Sibiu |
DeF | Colegiul National "Samuel von Brukenthal" - Sibiu |
CoMA | Colegiul National "Samuel von Brukenthal" - Sibiu |
Nr.crt. | Nume si prenume elev | Scoala | Clasa | Prof. indrumator | Total | Loc obţinut |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DuRG | Colegiul National "Gheorghe Lazăr" Sibiu | XI | StA | 135 | I |
2 | PaV | Colegiul Național "Mircea cel Batrân" Rm Vâlcea | XI | ArAAN | 125 | II |
3 | BăB | Colegiul National "Gheorghe Lazăr" Sibiu | XI | StA | 70 | III |
4 | ZăO | Colegiul Național "Mircea cel Batrân" Rm Vâlcea | XI | ArAA | 60 | Mențiune |
5 | BaD | Colegiul National "Gheorghe Lazăr" Sibiu | XI | StA | 40 | Mențiune |
6 | ToCM | Colegiul Național "Samuel von Brukenthal" Sibiu | XI | FlD | 40 | Mențiune |
7 | AvE | Colegiul National "Gheorghe Lazăr" Sibiu | XI | StA | 10 | |
8 | BoT | Colegiul National "Gheorghe Lazăr" Sibiu | XI | StA | 10 | |
9 | FlM | Colegiul National "Gheorghe Lazăr" Sibiu | XI | StA | 10 | |
10 | FlI | Colegiul National "Samuel von Brukenthal" Sibiu | XI | FlD | 10 | |
11 | PeD | Liceul Teoretic "Onisifor Ghibu" Sibiu | XI | AvM | 10 | |
12 | VaA | Colegiul National "Samuel von Brukenthal" Sibiu | CI | FlD |
Profesor evaluator | Scoala |
---|---|
HaM | Colegiul National "Samuel von Brukenthal" - Sibiu |
DeF | Colegiul National "Samuel von Brukenthal" - Sibiu |
CoMA | Colegiul National "Samuel von Brukenthal" - Sibiu |
Folosim cookie-uri pentru a ne asigura că vă oferim cea mai bună experiență pe site-ul nostru. Navigând în continuare vă exprimați acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii
The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.