Încheiem cu bucurie Ediția InfoLiceanul 2025! Elevii pasionați de tehnologie au strălucit prin ingeniozitatea și creativitatea lor la competițiile de Robotică, Programare și Creativitate Software. Felicitări tuturor!
Continuăm să ne inspirăm și hai pe Instagram 📸💻
Nr.crt. | Nume si prenume elev | Scoala | Clasa | Prof. indrumator | Total | Loc obţinut |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ȚiP ȚiA GaAZ |
Colegiul Național "Gheorghe Lazăr" Sibiu | 10 | StA | 50 | I |
2 | GuȘ CoȘ |
Colegiul Național "Octavian Goga" Sibiu | 11 | PăF | 49 | II |
3 | GaS | Colegiul Național "Samuel von Brukenthal" Sibiu | 10 | FlD | 48 | III |
4 | RoA | Colegiul Național "Samuel von Brukenthal" Sibiu | 12 | FlD | 47 | M |
5 | SoA NiT |
Colegiul Național "Samuel von Brukenthal" Sibiu | 11 | FlD | 46 | M |
Nr.crt. | Nume si prenume elev | Scoala | Clasa | Prof. indrumator | Total | Loc obţinut |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BoZA MuCI |
Colegiu Tehnic Energetic Sibiu | 11 | TaC | 14.21 | I |
2 | SeR VeH |
Colegiul Național "Gheorghe Lazăr" Sibiu | 10/11 | StAMIT | 16.95 | II |
3 | CoAM TuCȘ |
Colegiu Tehnic Energetic Sibiu | 11 | AlDV | 17.41 | III |
Nr.crt. | Nume si prenume elev | Scoala | Clasa | Prof. indrumator | Total | Loc obţinut |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DoR | Colegiul Național "Gheorghe Lazăr" Sibiu | 10 | StAG | 215 | I |
2 | ToV | Colegiul Național "Samuel von Brukenthal" Sibiu | 10 | FlD | 160 | II |
3 | FlI | Liceul Teoretic "Onisifor Ghibu" Sibiu | 10 | HeD | 100 | III |
4 | SuC- | Colegiul Național "Samuel von Brukenthal" Sibiu | 10 | FlD | 95 | M |
5 | MuD | Colegiul Național "Gheorghe Lazăr" Sibiu | 10 | StA | 85 | |
6 | MaL | Colegiul Național "Samuel von Brukenthal" Sibiu | 10 | FlD | 60 | |
7 | ScȘ | Liceul Teoretic "Onisifor Ghibu" Sibiu | 10 | HeD | 60 | |
8 | IoE | Colegiul Național "Mircea cel Bătrân" Vâlcea | 10 | BuF | 55 | |
9 | RaTA | Liceul Teoretic "Onisifor Ghibu" Sibiu | 10 | HeD | 50 | |
10 | SiL | Colegiul Național "Samuel von Brukenthal" Sibiu | 10 | FlD | 50 | |
11 | FuF | Colegiu Tehnic Energetic Sibiu | 10 | PoV | 45 | |
12 | IsE | Liceul Teoretic "Onisifor Ghibu" Sibiu | 9 | NiC | 45 | |
13 | MaC | Colegiu Tehnic Energetic Sibiu | 10 | 45 | ||
14 | SpD | Colegiul Național "Mircea cel Bătrân" Vâlcea | 10 | BuF | 45 | |
15 | VuV | Colegiul Național "Gheorghe Lazăr" Sibiu | 10 | AdS | 45 | |
16 | StDP | Colegiul Național "Samuel von Brukenthal" Sibiu | 10 | FlD | 5 | |
17 | UrAE | Colegiu Tehnic Energetic Sibiu | 10 | 5 |
Nr.crt. | Nume si prenume elev | Scoala | Clasa | Prof. indrumator | Total | Loc obţinut |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AnCN | Liceul Bilingv Olga Gudynn, București | 11 | StS | 185 | I |
2 | JuD | Colegiul Național de Informatică "Tudor Vianu" | 11 | AnLI | 165 | II |
3 | StO | Liceul Teoretic "Onisifor Ghibu" Sibiu | 12 | AvM | 165 | II |
4 | HoA | Coelgiul "Școala Națională de Gaz" Mediaș | 11 | SîM | 160 | III |
5 | MuM | Liceul Teoretic de Informatică "Alexandru Marghiloman" Buzău | 11 | CrCO | 155 | M |
6 | PăM | Liceul Teoretic de Informatică "Alexandru Marghiloman" Buzău | 11 | CrCO | 155 | M |
7 | RoSD | Colegiul Național "Samuel von Brukenthal" Sibiu | 11 | FlD | 150 | |
8 | BăAN | Colegiul Național "Samuel von Brukenthal" Sibiu | 11 | DrM | 145 | |
9 | MüEH | Colegiul Național "Samuel von Brukenthal" Sibiu | 11 | DrM | 110 | |
10 | SaMA | Liceul Teoretic de Informatică "Alexandru Marghiloman" Buzău | 11 | CrCO | 100 | |
11 | CăVI | Colegiul Național "Samuel von Brukenthal" Sibiu | 12 | FlD | 95 | |
12 | GhV | Liceul Teoretic "Onisifor Ghibu" Sibiu | 11 | HeD | 75 | |
13 | GuȘF | Colegiul Național "Octavian Goga" Sibiu | 11 | PăF | 75 | |
14 | DuRG | Liceul Teoretic de Informatică "Alexandru Marghiloman" Buzău | 11 | CrCO | 75 | |
15 | HăMI | Colegiul Național "Samuel von Brukenthal" Sibiu | 12 | FlD | 55 | |
16 | CrPI | Colegiul Național "Samuel von Brukenthal" Sibiu | 12 | FlD | 35 | |
17 | NeSA | Liceul Teoretic "Onisifor Ghibu" Sibiu | 11 | HeD | 35 | |
18 | CoIA | Colegiul Național "Samuel von Brukenthal" Sibiu | 12 | FlD | 35 |
Folosim cookie-uri pentru a ne asigura că vă oferim cea mai bună experiență pe site-ul nostru. Navigând în continuare vă exprimați acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii
The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.