Ediția din 2013 a concursului cuprinde 4 secțiuni:
Nr.crt. | Nume si prenume elev | Scoala | Clasa | Prof. indrumator | Loc obţinut |
---|---|---|---|---|---|
1 | HaS | Colegiul Național ”Gheorghe Lazar” - Sibiu | X | AdSO | I |
2 | VaA | Colegiul Național ”Gheorghe Lazar” - Sibiu | IX | CaPS | II |
3 | PoS | Colegiul Național ”Gheorghe Lazar” - Sibiu | X | AdS | III |
4 | VaD | Colegiul Național ”Gheorghe Lazar” - Sibiu | IX | CaPS | Menţiune |
5 | PoM | Colegiul Național ”Gheorghe Lazar” - Sibiu | IX | CaPS | Menţiune |
6 | RoA | Colegiul Național ”Gheorghe Lazar” - Sibiu | IX | CaPS | |
7 | EnO | Colegiul Național ”Gheorghe Lazar” - Sibiu | X | AdS | |
8 | FîR | Colegiul Național ”Gheorghe Lazar” - Sibiu | X | AdS | |
9 | PoŞ | Colegiul Național ”Octavian Goga” - Sibiu | X | MăS | |
10 | PaR | Colegiul Național ”Octavian Goga” - Sibiu | X | MăS | |
11 | DrB | Colegiul Național ”Octavian Goga” - Sibiu | X | MăS | |
12 | OpC | Colegiul Național ”Octavian Goga” - Sibiu | X | MăS | |
13 | JuS | Colegiul Național ”Octavian Goga” - Sibiu | X | MăS | |
14 | CiŞ | Colegiul Național ”Octavian Goga” - Sibiu | X | MăS | |
15 | RoA | Colegiul Național ”Octavian Goga” - Sibiu | X | MăS | |
16 | CeA | Colegiul Național ”Octavian Goga” - Sibiu | X | MăS | |
17 | SuA | Colegiul Național ”Octavian Goga” - Sibiu | X | MăS |
Nr.crt. | Nume si prenume elev | Scoala | Clasa | Prof. indrumator | Loc obţinut |
---|---|---|---|---|---|
1 | PoE | Colegiul Național ”Samuel von Brukenthal” - Sibiu | XI | DeF | I |
2 | FlA | Colegiul Național ”Gheorghe Lazar” - Sibiu | XI | AdS | |
3 | StG | Colegiul Național ”Gheorghe Lazar” - Sibiu | XI | AdS | |
4 | CoD | Colegiul Național ”Gheorghe Lazar” - Sibiu | XI | AdS |
Nr.crt. | Nume si prenume elev | Scoala | Clasa | Prof. indrumator | Loc obţinut |
---|---|---|---|---|---|
1 | HaS | Colegiul Național ”Gheorghe Lazăr” - Sibiu | X | AdSMO | I |
Nr.crt. | Nume si prenume elev | Scoala | Clasa | Prof. indrumator | Loc obţinut |
---|---|---|---|---|---|
1 | DoA | Colegiul Național ”Gheorghe Lazăr” - Sibiu | X | MoO | I |
2 | PoE | Colegiul Național ”Samuel von Brukenthal” - Sibiu | XI | DeF | II |
3 | MaIB | Colegiul Tehnic "August Treboniu Laurian" - Agnita | X | MaD | III |
4 | DrMN | Colegiul Tehnic "August Treboniu Laurian" - Agnita | X | MaD | III |
Nr.crt. | Nume si prenume elev | Scoala | Clasa | Prof. indrumator | Loc obţinut |
---|---|---|---|---|---|
1 | RoAIA | Colegiul Economic ”George Barițiu” - Sibiu | X | LaC | I |
2 | TiI | Liceul Teoretic "Gustav Gündisch"- Cisnădie | X | ClA | II |
3 | KlA | Liceul Tehnologic ”Avram Iancu” - Sibiu | XI | MoT | III |
4 | SiF | Liceul Tehnologic ”Avram Iancu” - Sibiu | XI | MoT | Menţiune |
5 | DrR BuD |
Colegiul Economic ”George Barițiu” - Sibiu | X | LaC | Menţiune |
6 | MoA HaF |
Liceul Tehnologic ”Avram Iancu” - Sibiu | XI | MoT | |
7 | CaM MăA |
Colegiul Economic ”George Barițiu” - Sibiu | X | LaC | |
8 | LaGȘ | Liceul Tehnologic ”Avram Iancu” - Sibiu | IX | MoT | |
9 | BaT | Liceul Tehnologic ”Avram Iancu” - Sibiu | IX | MoT | |
10 | CrC GiA |
Colegiul Economic ”George Barițiu” - Sibiu | X | LaC |
Nr.crt. | Nume si prenume elev | Scoala | Clasa | Prof. indrumator | Loc obţinut |
---|---|---|---|---|---|
1 | MeA | Liceul Tehnologic ”Avram Iancu” - Sibiu | XI | MiB | I |
2 | HeG | Liceul Tehnologic Mîrșa | XI | DoV | II |
3 | DoA | Liceul Tehnologic ”Avram Iancu” - Sibiu | XI | MiB | III |
4 | ŢăDI | Liceul Tehnologic Mîrșa | XI | DoV | Menţiune |
5 | PîMG | Liceul Tehnologic Mîrșa | XI | DoV | Menţiune |
Folosim cookie-uri pentru a ne asigura că vă oferim cea mai bună experiență pe site-ul nostru. Navigând în continuare vă exprimați acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii
The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.