Ediția XXII – 2015 a concursului cuprinde 4 secțiuni:
2015 este, pentru Infoliceanul, anul cu cei mai mulți participanți – peste 100 de elevi s-au înscris sa-si testeze competentele digitale.
Nr.crt. | Nume si prenume elev | Scoala | Clasa | Prof. indrumator | Total | Loc obţinut |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AlS | Colegiul Național ”Gheorghe Lazar” - Sibiu | X | PrG | 200 | I |
2 | DrA | Colegiul Național ”Samuel von Brukenthal” - Sibiu | IX | DrM | 190 | II |
3 | BaN | Colegiul Național ”Samuel von Brukenthal” - Sibiu | IX | DrM | 188 | III |
4 | IoD | Colegiul Național ”Samuel von Brukenthal” - Sibiu | IX | DrM | 185 | Menţiune |
5 | TaS | Colegiul Național ”Octavian Goga” - Sibiu | IX | PăF | 184 | Menţiune |
6 | MaC | Colegiul Național ”Gheorghe Lazar” - Sibiu | X | PrG | 184 | Menţiune |
7 | GâV | Colegiul Tehnic Energetic - Sibiu | IX | PoV | 183 | Menţiune |
8 | IsI | Colegiul Național ”Samuel von Brukenthal” - Sibiu | X | FlD | 179 | Menţiune |
9 | AnR | Colegiul Național ”Octavian Goga” - Sibiu | X | DeA | 178 | Menţiune |
10 | ToM | Colegiul Național ”Gheorghe Lazar” - Sibiu | X | PrG | 170 | |
11 | PrA | Colegiul Național ”Gheorghe Lazar” - Sibiu | X | PrGC | 170 | |
12 | GoI | Colegiul Național ”Samuel von Brukenthal” - Sibiu | IX | DrM | 160 | |
13 | MiID | Colegiul Național ”Octavian Goga” - Sibiu | X | DeA | 160 | |
14 | ȘoS | Colegiul Tehnic Energetic - Sibiu | IX | PoV | 150 | |
15 | NeD | Colegiul Tehnic Energetic - Sibiu | IX | PoV | 150 | |
16 | BuA | Colegiul Național ”Octavian Goga” - Sibiu | IX | PăF | 150 | |
17 | PrC | Colegiul Național ”Octavian Goga” - Sibiu | X | DeA | 150 | |
18 | FlA | Colegiul Național ”Samuel von Brukenthal” - Sibiu | X | FlD | 140 | |
19 | DrDN | Colegiul Național ”Octavian Goga” - Sibiu | X | DeA | 40 | |
20 | MoRC | Colegiul Național ”Octavian Goga” - Sibiu | IX | PăF | 0 | |
21 | RaȘ | Colegiul Național ”Octavian Goga” - Sibiu | IX | PăF | 0 | |
22 | PoD | Colegiul Național ”Samuel von Brukenthal” - Sibiu | IX | DrM | 0 | |
23 | CrA | Colegiul Național ”Gheorghe Lazar” - Sibiu | IX | OaMS | Absent | |
24 | GâC | Colegiul Național ”Gheorghe Lazar” - Sibiu | IX | OaMS | Absent | |
25 | DaD | Colegiul Național ”Gheorghe Lazar” - Sibiu | IX | OaMS | Absent | |
26 | MiV | Colegiul Național ”Gheorghe Lazar” - Sibiu | IX | OaMS | Absent | |
27 | MoA | Colegiul Național ”Gheorghe Lazar” - Sibiu | IX | OaMS | Absent | |
28 | PîR | Colegiul Tehnic Energetic - Sibiu | IX | PoV | Absent | |
29 | SiIN | Colegiul Național ”Octavian Goga” - Sibiu | X | DeA | Absent | |
30 | NiA | Colegiul Național ”Octavian Goga” - Sibiu | X | DeA | Absent |
Nr.crt. | Nume si prenume elev | Scoala | Clasa | Prof. indrumator | Total | Loc obţinut |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AlV | Colegiul Național ”Gheorghe Lazar” - Sibiu | XI | PoCSM | 150 | I |
2 | CaI | Colegiul Național ”Gheorghe Lazar” - Sibiu | XII | OaMS | 140 | II |
3 | CiD | Colegiul Național ”Octavian Goga” - Sibiu | XI | PoV | 135 | III |
4 | HaS | Colegiul Național ”Gheorghe Lazar” - Sibiu | XII | OaMS | 130 | Menţiune |
5 | AdR | Colegiul Național ”Gheorghe Lazar” - Sibiu | XI | PoCSM | 120 | Menţiune |
6 | ToA | Colegiul Național ”Samuel von Brukenthal” - Sibiu | XII | FlD | 110 | Menţiune |
7 | BăM | Colegiul Național ”Gheorghe Lazar” - Sibiu | XII | StAG | 70 | |
8 | DiM | Colegiul Național ”Samuel von Brukenthal” - Sibiu | XII | FlD | 60 | |
9 | HaAD | Colegiul Național ”Gheorghe Lazar” - Sibiu | XII | StAG | 60 | |
10 | PrȘ | Colegiul Național ”Octavian Goga” - Sibiu | XI | PoV | 0 | |
11 | HaC | Colegiul Național ”Gheorghe Lazar” - Sibiu | XII | OaMS | Absent | |
12 | HaA | Colegiul Național ”Gheorghe Lazar” - Sibiu | XII | OaMS | Absent |
Nr.crt. | Nume si prenume elev | Scoala | Clasa | Prof. indrumator | Total | Loc obţinut |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | OaAȘ | Colegiul Național ”Gheorghe Lazar” - Sibiu | XII | OaM | 90 | I |
2 | OlS | Colegiul Național ”Samuel von Brukenthal” - Sibiu | XII | FlD | 75 | II |
3 | SeG | Colegiul Național ”Samuel von Brukenthal” - Sibiu | XII | FlD | 60 | III |
Nr.crt. | Nume si prenume elev | Scoala | Clasa | Prof. indrumator | Total | Loc obţinut |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HaO KoA |
Liceul Tehnologic ”Avram Iancu” - Sibiu | IX | TrM | 9.50 | I |
2 | GiIE GaID |
Liceul Tehnologic Mîrșa | XI | IgB | 9,00 | II |
3 | SaB PeG |
Liceul Tehnologic ”Avram Iancu” - Sibiu | X | TrM | 9,0 | II |
4 | IpFI CoIA |
Liceul Teoretic "Gustav Gündisch"- Cisnădie | XI | ArC | 8,60 | III |
5 | CăA LeM |
Colegiul Economic ”George Barițiu” - Sibiu | X | CrL | 8,60 | III |
6 | FuFD ViDD |
Liceul Tehnologic „ Ilie Măcelariu” - Miercurea Sibiului | XI | TuC | 8,30 | Menţiune |
7 | ToDA | Colegiul Tehnic Energetic - Sibiu | X | PoV | 8,30 | Menţiune |
8 | BâGI RoCV |
Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară „Terezianum” - Sibiu | XI | CaM | 8,30 | Menţiune |
9 | NeV PeV |
Liceul Tehnologic „ Henri Coandă” - Sibiu | XI | CoG | 8,20 | Menţiune |
10 | VoA TeI |
Colegiul Economic ”George Barițiu” - Sibiu | X | CrL | 8,20 | Menţiune |
11 | BeI HoA |
Liceul Tehnologic ”Avram Iancu” - Sibiu | IX | TrM | 8,10 | Menţiune |
12 | ReAD ȘoC |
Liceul Tehnologic „ Ilie Măcelariu” - Miercurea Sibiului | XI X | TuC | 8,10 | Menţiune |
13 | DaO | Liceul Tehnologic ”Avram Iancu” - Sibiu | X | TrM | 8,00 | Menţiune |
14 | CrFC MoMV |
Liceul Tehnologic Mârșa | XI | IgB | 8,00 | Menţiune |
15 | HoME | Liceul de Artă - Sibiu | X | DrA | 8,00 | Menţiune |
16 | AnAI | Colegiul Tehnic Energetic - Sibiu | X | PoV | 7,75 | |
17 | MoRC | Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară „Terezianum” - Sibiu | X | DrA | 7,75 | |
18 | FiV | Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară „Terezianum” - Sibiu | X | DrA | 7,75 | |
19 | StI | Liceul Teoretic "Gustav Gündisch"- Cisnădie | X | ArC | Absent | |
20 | HeA | Liceul de Artă - Sibiu | X | DrA | Absent | |
21 | StA | Liceul de Artă - Sibiu | X | DrA | Absent | |
22 | TuC | Liceul de Artă - Sibiu | X | DrA | Absent | |
23 | DuFA | Liceul de Artă - Sibiu | X | DrA | Absent |
Nr.crt. | Nume si prenume elev | Scoala | Clasa | Prof. indrumator | Total | Loc obţinut |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BuFA | Liceul Tehnologic "Avram Iancu" - Sibiu | XI | BoM | 99,60 | I |
2 | ToM | Liceul Tehnologic Mârșa | XI | DoV | 97,50 | II |
3 | GrDA | Liceul Tehnologic "Avram Iancu" - Sibiu | XI | BoM | 88,50 | III |
4 | OpS | Liceul Tehnologic "Avram Iancu" - Sibiu | XI | BoM | 55,50 | Menţiune |
5 | LeR | Liceul Tehnologic " Henri Coandă” - Sibiu | XI | CâC | 50,00 | Menţiune |
6 | GuA | Liceul Tehnologic Mârșa | XII | DoV | 99,40 | I |
7 | BoI | Liceul Tehnologic "Avram Iancu" - Sibiu | XII | BoM | 99,40 | I |
8 | PoP | Liceul Tehnologic Mârșa | XII | DoV | 95,70 | II |
9 | AgA | Liceul Tehnologic Mârșa | XII | DoV | 80,70 | III |
Folosim cookie-uri pentru a ne asigura că vă oferim cea mai bună experiență pe site-ul nostru. Navigând în continuare vă exprimați acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii
The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.