Incepând cu Ediția XXIV – 2017, Infoliceanul este inclus pe lista oficială a Inspectoratului Școlar Județean Sibiu de concursuri dedicate elevilor de liceu din județul Sibiu.
Ca și în anii precedenți, concursul are loc prin implicarea cadrelor didactice ale Liceului Tehnologic ”Avram Iancu” și Colegiului Național ”Samuel von Brukenthal”. Cat despre Ropardo, tradiția de 24 de ani continua cu suportul complet acordat. Echipa de ingineri de software asigură ca de fiecare data tot suportul de cunoștințe IT, subiecte, corectare. Toți ocupanții locurilor 1,2 și 3 de la toate secțiunile sunt răsplătiți pe măsura rezultatelor.
Ediția din 2017 a concursului cuprinde 4 secțiuni:
Nr.crt. | Nume si prenume elev | Scoala | Clasa | Prof. indrumator | Total | Loc obţinut |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DuR | Colegiul Național ”Gheorghe Lazar” - Sibiu | X | StA | 200 | I |
2 | VeC | Colegiul Național ”Octavian Goga” - Sibiu | X | SiM | 190 | II |
3 | MaA | Colegiul Național ”Octavian Goga” - Sibiu | X | SiM | 125 | III |
4 | VuM | Colegiul Național ”Octavian Goga” - Sibiu | X | SiM | 80 | |
5 | PaV | Colegiul Național ”Octavian Goga” - Sibiu | X | SiM | 55 | |
6 | BaO | Colegiul Național ”Octavian Goga” - Sibiu | X | SiM | 55 | |
7 | CuT | Colegiul Național ”Octavian Goga”- Sibiu | X | SiM | 55 | |
8 | IoA | Colegiul Tehnic Energetic - Sibiu | X | DuA | 30 | |
9 | IsS | Colegiul Național ”Octavian Goga” - Sibiu | IX | PoV | 50 | |
10 | StM | Colegiul Național ”Octavian Goga” - Sibiu | X | SiM | 45 | |
11 | CaV | Colegiul Național ”Octavian Goga” - Sibiu | X | SiM | 45 | |
12 | DrO | Colegiul Național ”Samuel von Brukenthal” - Sibiu | X | FlD | 45 | |
13 | ApR | Colegiul Național ”Octavian Goga” - Sibiu | IX | PoV | 40 | |
14 | MeG | Colegiul Național ”Octavian Goga”- Sibiu | IX | PoV | 30 | |
15 | BaR | Colegiul Tehnic Energetic - Sibiu | X | DuA | 30 | |
16 | CiS | Colegiul Național ”Octavian Goga”- Sibiu | X | SiM | 25 | |
17 | VaA | Colegiul Național ”Samuel von Brukenthal” - Sibiu | X | FlD | 25 | |
18 | StE | Colegiul Național ”Octavian Goga”- Sibiu | X | SiM | 15 | |
19 | LuD | Colegiul Național ”Octavian Goga”- Sibiu | X | SiM | 15 | |
20 | IvDC | Scoala Național de Gaz - Mediaș | X | IgC | 15 | |
21 | FlR | Colegiul Național ”Octavian Goga”- Sibiu | IX | PoV | 10 | |
22 | FlIA | Colegiul Național ”Samuel von Brukenthal” - Sibiu | X | FlD | 10 | |
23 | ViA | Colegiul Național ”Octavian Goga”- Sibiu | X | SiM | 0 | |
24 | BoD | Colegiul Național ”Octavian Goga”- Sibiu | IX | PoV | 0 | |
25 | StL | Colegiul Național ”Octavian Goga”- Sibiu | IX | PoV | 0 | |
26 | MiG | Colegiul Național ”Gheorghe Lazăr” - Sibiu | X | StA | abs. |
Nr.crt. | Nume si prenume elev | Scoala | Clasa | Prof. indrumator | Total | Loc obţinut |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AnR | Colegiul Național ”Octavian Goga”- Sibiu | XII | DeA | 130 | I |
2 | TaC | Colegiul Național ”Samuel von Brukenthal” - Sibiu | XI | DrM | 120 | II |
3 | AlS | Colegiul Național ”Gheorghe Lazăr” - Sibiu | XII | PrG | 110 | III |
4 | IoD | Colegiul Național ”Samuel von Brukenthal” - Sibiu | XI | DrM | 110 | III |
5 | MoR | Colegiul Național ”Samuel von Brukenthal” - Sibiu | XI | DrM | 100 | |
6 | PrA | Colegiul Național ”Gheorghe Lazăr” - Sibiu | XII | PrG | 100 | |
7 | BîV | Colegiul Național ”Octavian Goga”- Sibiu | XII | DeA | 70 | |
8 | PoD | Colegiul Național ”Samuel von Brukenthal” - Sibiu | XI | DrM | 70 | |
9 | MiI | Colegiul Național ”Octavian Goga”- Sibiu | XII | DeA | 50 | |
10 | CîT | Colegiul Național ”Samuel von Brukenthal” - Sibiu | XI | DrM | 40 | |
11 | BăR | Liceul Teoretic ”Gheorghe Lazăr” - Avrig | XI | LuM | abs. | |
12 | DiA | Colegiul Național ”Gheorghe Lazăr” - Sibiu | XI | StA | 0 | |
13 | GâC | Colegiul Național ”Gheorghe Lazăr” - Sibiu | XI | StA | abs. | |
14 | StAP | Colegiul Național ”Samuel von Brukenthal” - Sibiu | XII | FlD | 0 |
Nr.crt. | Nume si prenume elev | Scoala | Clasa | Prof. indrumator | Total | Loc obţinut |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | UdH | Colegiul Național ”Gheorghe Lazăr” - Sibiu | XI | CoGAM | 100 | I |
2 | FlAC | Colegiul Național ”Samuel von Brukenthal” - Sibiu | XII | FlD | 95 | II |
3 | ToM | Colegiul Național ”Gheorghe Lazăr” - Sibiu | XII | PrG | 87 | III |
4 | GrLV | Colegiul Național ”Samuel von Brukenthal” - Sibiu | XII | FlD | 80 | Mențiune |
5 | RîIG | Colegiul Național ”Samuel von Brukenthal” - Sibiu | XII | FlD | 80 | Mențiune |
6 | AlS | Colegiul Național ”Gheorghe Lazăr” - Sibiu | XII | PrG | 70 | Mențiune |
7 | PrA | Colegiul Național ”Gheorghe Lazăr” - Sibiu | XII | PrGC | 65 | |
8 | HeB | Colegiul Național ”Gheorghe Lazăr” - Sibiu | XII | PrG | 60 |
Profesor evaluator | Scoala |
---|---|
TrM | Liceul Tehnologic "Avram Iancu" - Sibiu |
OaM | Colegiul Național ”Gheorghe Lazăr” - Sibiu |
RuL | Liceul Tehnologic "Avram Iancu" - Sibiu |
Nr.crt. | Nume si prenume elev | Scoala | Clasa | Prof. indrumator | Total | Loc obţinut |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PaD SpC |
Colegiul Economic ”George Barițiu” - Sibiu | XI | CrL | 95 | I |
2 | PoP GîT |
Colegiul Economic ”George Barițiu” - Sibiu | XI | CrL | 90 | II |
3 | GeL DuI |
Liceul Tehnologic ”Avram Iancu” - Sibiu | IX | TrM | 83,75 | III |
4 | LuA CrI |
Colegiul Economic ”George Barițiu” - Sibiu | XI | CrL | 78,75 | Mențiune |
5 | FaAN CoR |
Liceul Tehnologic Mîrșa | XI | IgB | 68,75 | Mențiune |
6 | CăD | Liceul Tehnologic “ Henri Coandă” Sibiu | X | CoGM | 66,25 | Mențiune |
7 | BlT BeA |
Colegiul Economic ”George Barițiu” - Sibiu | X | CrL | 61,25 | |
8 | GoT | Colegiul Economic ”George Barițiu” - Sibiu | X | CrL | 61,25 |
Profesor evaluator | Scoala |
---|---|
RuL | Liceul Tehnologic “Avram Iancu” - Sibiu |
BaE | Liceul Tehnologic “Avram Iancu” - Sibiu |
StM | Liceul Tehnologic “Avram Iancu” - Sibiu |
SpC | Liceul Tehnologic “Avram Iancu” - Sibiu |
Nr.crt. | Nume si prenume elev | Scoala | Clasa | Prof. indrumator | Total | Loc obţinut |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SaSM | Liceul Tehnologic ”Avram Iancu” - Sibiu | XI | BoM | 100 | I |
2 | DoI | Liceul Tehnologic ”Avram Iancu” - Sibiu | XI | BoM | 94 | II |
3 | FaAN | Liceul Tehnologic Mîrșa | XI | VuD | 82,5 | III |
4 | AvM | Liceul Tehnologic Mîrșa | XI | VuD | 81,5 | Mențiune |
5 | CoR | Liceul Tehnologic Mîrșa | XI | VuD | 81 | Mențiune |
6 | BăA | Liceul Tehnologic Mîrșa | XI | VuD | 66 | |
7 | HăSB | Liceul Tehnologic Mîrșa | XII | VuD | 99 | I |
8 | ToR | Liceul Tehnologic Mîrșa | XII | VuD | 97,5 | II |
9 | DaO | XII | 87,5 | III | ||
10 | ȚăL | Liceul Tehnologic Mîrșa | XII | VuD | 86 | Mențiune |
Profesor evaluator | Scoala |
---|---|
PlS | Liceul Tehnologic ”Avram Iancu” - Sibiu |
BoM | Liceul Tehnologic ”Avram Iancu” - Sibiu |
VuD | Liceul Tehnologic Mîrșa |
Folosim cookie-uri pentru a ne asigura că vă oferim cea mai bună experiență pe site-ul nostru. Navigând în continuare vă exprimați acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii
The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.